入試実施状況
実施状況 (2023年度入試)
学校推薦型選抜
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 28 | 84 | 3.0 | 84 | 36 |
国際商 | 28 | 68 | 2.4 | 67 | 33 |
公マネ | 8 | 28 | 3.5 | 28 | 14 |
計 | 64 | 180 | 2.8 | 179 | 83 |
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 29 | 41 | 1.4 | 41 | 29 |
国際商 | 29 | 37 | 1.3 | 37 | 31 |
公マネ | 8 | 12 | 1.5 | 12 | 8 |
計 | 66 | 90 | 1.4 | 90 | 68 |
一般選抜
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 28 | 62 | 2.2 | 57 | 39 |
国際商 | 28 | 124 | 4.4 | 119 | 40 |
公マネ | 9 | 38 | 4.2 | 33 | 13 |
計 | 65 | 224 | 3.4 | 209 | 92 |
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 28 | 82 | 2.9 | 78 | 45 |
国際商 | 28 | 154 | 5.5 | 140 | 42 |
公マネ | 9 | 24 | 2.7 | 21 | 14 |
計 | 65 | 260 | 4.0 | 239 | 101 |
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 78 | 810 | 10.4 | 435 | 224 |
国際商 | 78 | 1096 | 14.1 | 460 | 210 |
公マネ | 24 | 225 | 9.4 | 112 | 46 |
計 | 180 | 2131 | 11.8 | 1007 | 480 |
特別選抜
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 2 | 0 | - | - | - |
国際商 | 2 | 0 | - | - | - |
公マネ | 1 | 0 | - | - | - |
計 | 5 | 0 | - | - | - |
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 2 | 0 | - | - | - |
国際商 | 2 | 0 | - | - | - |
公マネ | 1 | 0 | - | - | - |
計 | 5 | 0 | - | - | - |
外国人留学生選抜
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 若干名 | 8 | - | 8 | 4 |
国際商 | 若干名 | 21 | - | 21 | 12 |
公マネ | 若干名 | 3 | - | 3 | 2 |
計 | 若干名 | 32 | - | 32 | 18 |
第3年次編入学
学科 | 定員 | 志願者 | 志願 倍率 |
受験者 | 合格者 |
経 済 | 8 | 17 | 2.1 | 11 | 8 |
国際商 | 8 | 19 | 2.4 | 16 | 8 |
公マネ | 4 | 11 | 2.8 | 8 | 4 |
計 | 20 | 47 | 2.4 | 35 | 20 |